INSPIRE Dienste/de: Unterschied zwischen den Versionen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|width="40%" style="padding: 10px"| Thema Höhe |
|width="40%" style="padding: 10px"| Thema Höhe |
||
|width="45%" style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|width="45%" style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:11_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Bodenbedeckung|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:11_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Bodenbedeckung|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Bodenbedeckung |
|style="padding: 10px"| Thema Bodenbedeckung |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:13_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Geologie|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4534]] |
|style="text-align: center"| [[File:13_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Geologie|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4534]] |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|style="padding: 10px"| Thema Orthographie |
|style="padding: 10px"| Thema Orthographie |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|} |
|} |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|width="15%" style="text-align: center"| [[File:14_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Statistische Einheiten|link=]] |
|width="15%" style="text-align: center"| [[File:14_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Statistische Einheiten|link=]] |
||
|width="40%" style="padding: 10px"| Thema Statistische Einheiten |
|width="40%" style="padding: 10px"| Thema Statistische Einheiten |
||
− | |width="45%" style="padding: 10px"| |
+ | |width="45%" style="padding: 10px"| |
+ | ''keine Betroffenheit''<br /> |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
+ | ''zentrale Bereitstellung Bund'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:15_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Gebäude|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:15_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Gebäude|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Gebäude |
|style="padding: 10px"| Thema Gebäude |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:16_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Boden|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:16_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Boden|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Boden |
|style="padding: 10px"| Thema Boden |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:17_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Bodennutzung|link=//{{SERVERNAME}}/article/INSPIRE_Dienste_Bodennutzung/]] |
|style="text-align: center"| [[File:17_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Bodennutzung|link=//{{SERVERNAME}}/article/INSPIRE_Dienste_Bodennutzung/]] |
||
Zeile 121: | Zeile 122: | ||
|style="padding: 10px"| Thema Gesundheit und Sicherheit |
|style="padding: 10px"| Thema Gesundheit und Sicherheit |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:19_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:19_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste |
|style="padding: 10px"| Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:20_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Umweltüberwachung|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:20_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Umweltüberwachung|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Umweltüberwachung |
|style="padding: 10px"| Thema Umweltüberwachung |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:21_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Produktions- und Industrieanlagen|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:21_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Produktions- und Industrieanlagen|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Produktions- und Industrieanlagen |
|style="padding: 10px"| Thema Produktions- und Industrieanlagen |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:22_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:22_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen |
|style="padding: 10px"| Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:23_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:23_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie |
|style="padding: 10px"| Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
+ | ''keine Betroffenheit''<br /> |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
+ | ''zentrale Bereitstellung Bund'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:24_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:24_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten |
|style="padding: 10px"| Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:25_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:25_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken |
|style="padding: 10px"| Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
+ | ''keine Betroffenheit''<br /> |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
+ | ''zentrale Bereitstellung Bund'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:26_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Atmosphärische Bedingungen|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:26_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Atmosphärische Bedingungen|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Atmosphärische Bedingungen |
|style="padding: 10px"| Thema Atmosphärische Bedingungen |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
+ | ''keine Betroffenheit''<br /> |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
+ | ''zentrale Bereitstellung DWD'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:27_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:27_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte |
|style="padding: 10px"| Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
− | '' |
+ | ''nicht vorhanden''<br /> |
+ | ''keine Betroffenheit'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:28_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:28_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte |
|style="padding: 10px"| Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
− | '' |
+ | ''nicht vorhanden''<br /> |
+ | ''keine Betroffenheit'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:29_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Meeresregionen|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:29_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Meeresregionen|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Meeresregionen |
|style="padding: 10px"| Thema Meeresregionen |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
− | '' |
+ | ''nicht vorhanden''<br /> |
+ | ''keine Betroffenheit'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:30_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Biogeografische Regionen|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:30_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Biogeografische Regionen|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Biogeografische Regionen |
|style="padding: 10px"| Thema Biogeografische Regionen |
||
− | |style="padding: 10px"| |
+ | |style="padding: 10px"| |
+ | ''keine Betroffenheit''<br /> |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
+ | ''zentrale Bereitstellung Bund'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:31_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Lebensräume und Biotope|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:31_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Lebensräume und Biotope|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Lebensräume und Biotope |
|style="padding: 10px"| Thema Lebensräume und Biotope |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:32_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Verteilung der Arten|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:32_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Verteilung der Arten|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Verteilung der Arten |
|style="padding: 10px"| Thema Verteilung der Arten |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:33_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Energiequellen|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:33_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Energiequellen|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Energiequellen |
|style="padding: 10px"| Thema Energiequellen |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
+ | ''offen'' |
||
− | ''noch nicht vorhanden'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:34_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Mineralische Bodenschätze|link=]] |
|style="text-align: center"| [[File:34_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Mineralische Bodenschätze|link=]] |
||
|style="padding: 10px"| Thema Mineralische Bodenschätze |
|style="padding: 10px"| Thema Mineralische Bodenschätze |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | '' |
+ | ''in Bearbeitung'' |
|} |
|} |
||
Version vom 11. November 2020, 08:26 Uhr
INSPIRE - Dienste (transformiert)
Mit dem 23. November 2017 hat INSPIRE, die Initiative der Europäischen Kommission zur Schaffung einer europäischen Geodateninfrastruktur, einen Meilenstein erreicht.
Seit diesem Stichtag sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Geodaten der Themen von INSPIRE-Annex I konform und interoperabel zur Verfügung zu stellen. Die Koordinierungsstelle der GDI-SL im LVGL hat diese gesetzliche Vorgabe erfüllt und fristgerecht umgesetzt. Für das Saarland sind nunmehr flächendeckend INSPIRE-konforme Geodaten zu folgenden INSPIRE-Themen über INSPIRE konforme Downloaddienste (WFS) und Darstellungsdienste (WMS) verfügbar:
ANNEX:1
Thema Koordinatenreferenzsysteme | nicht zu melden | |
Thema Geografische Gittersysteme | nicht zu melden | |
Thema Geografische Bezeichnungen | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Verwaltungseinheiten | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Adressen | Datenquelle: ALKIS - Hauskoordinaten | |
Thema Flurstücke/Grundstücke | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Verkehrsnetze | Datenquelle: ATKIS Basis-DLM | |
Thema Gewässernetz | Datenquelle: ATKIS Basis-DLM | |
Thema Schutzgebiete | Datenquelle: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (MUV) und Denkmalschutzgesetz (LDA) |
ANNEX:2
Thema Höhe | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Bodenbedeckung | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Geologie | Datenquelle: GÜK100 | |
Thema Orthographie | Datenquelle: in Bearbeitung |
ANNEX:3
Thema Statistische Einheiten |
keine Betroffenheit | |
Thema Gebäude | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Boden | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Bodennutzung | Datenquelle: Gesamtwaldfläche im Saarland (SFL) | |
Thema Gesundheit und Sicherheit | Datenquelle: offen | |
Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | Datenquelle: offen | |
Thema Umweltüberwachung | Datenquelle: offen | |
Thema Produktions- und Industrieanlagen | Datenquelle: offen | |
Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen | Datenquelle: offen | |
Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie |
keine Betroffenheit | |
Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | Datenquelle: offen | |
Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken |
keine Betroffenheit | |
Thema Atmosphärische Bedingungen |
keine Betroffenheit | |
Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte |
nicht vorhanden | |
Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte |
nicht vorhanden | |
Thema Meeresregionen |
nicht vorhanden | |
Thema Biogeografische Regionen |
keine Betroffenheit | |
Thema Lebensräume und Biotope | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Verteilung der Arten | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Energiequellen | Datenquelle: offen | |
Thema Mineralische Bodenschätze | Datenquelle: in Bearbeitung |
Die INSPIRE-konformen Downloaddienste (WFS) und Darstellungsdienste (WMS) können auch im Geoportal recherchiert werden.
Ansprechpartner
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland
E-Mail-Kontakt
Telefon: +49 681 9712-300