Strategische Laermkartierung 2017/en: Unterschied zwischen den Versionen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
Tschug (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ |
__NOTOC__ |
||
+ | == Strategic noise pollution mapping (2017) == |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
⚫ | |||
− | == Strategische Lärmkartierung 2017 == |
||
⚫ | |||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
== Viewer == |
== Viewer == |
||
− | <p><strong>[//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?gui_id=L%C3%A4rmkartierung-2017&WMC=4533 |
+ | <p><strong>[//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?gui_id=L%C3%A4rmkartierung-2017&WMC=4533 Go to application: ‘Strategic noise pollution mapping (2017)’]</strong></p> |
− | </div> |
||
− | == |
+ | == Description == |
+ | <p>Noise pollution is becoming one of the biggest environmental problems in Europe. The EU Environmental Noise Directive pursues the aim of reducing, preventing or mitigating the harmful effects that result from environmental noise pollution.<br/><br/> |
||
− | <p>Umgebungslärm zeichnet sich als eines der größten Umweltprobleme in Europa ab. Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie wird das Konzept verfolgt, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.<br/><br/> |
||
+ | To achieve this, strategic noise pollution maps are used to obtain a comprehensive analysis of environmental noise in areas exposed to various noise sources.<br/><br/> |
||
− | Hierzu wird anhand von strategischen Lärmkarten eine umfassende Bewertung des Umgebungslärms in einem verschiedenen Lärmquellen ausgesetzten Gebiet ermöglich.<br/><br/> |
||
+ | In a joint project run by the Ministry for the Environment and Consumer Safety and the Saarland Council of Cities and LGAs, noise pollution maps are therefore prepared for all major traffic routes used by more than 3 million vehicles per year. |
||
− | In einem gemeinsamen Projekt des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und des saarländischen Städte- und Gemeindetag wurden deshalb die Lärmkarten für alle Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr erarbeitet. |
||
</p> |
</p> |
||
− | == |
+ | == Contacts == |
+ | '''Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection'''<br /> |
||
− | '''Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz'''<br /> |
||
− | + | Dept. E/3 Immission Control, Plant Engineering<br /> |
|
Nadine Uhrhan<br /> |
Nadine Uhrhan<br /> |
||
− | [mailto:umgebungslaerm@umwelt.saarland.de |
+ | [mailto:umgebungslaerm@umwelt.saarland.de Email]<br /> |
− | + | Phone: +49 681 501-4607 |
Aktuelle Version vom 31. August 2022, 08:30 Uhr
Strategic noise pollution mapping (2017)
Viewer
Go to application: ‘Strategic noise pollution mapping (2017)’
Description
Noise pollution is becoming one of the biggest environmental problems in Europe. The EU Environmental Noise Directive pursues the aim of reducing, preventing or mitigating the harmful effects that result from environmental noise pollution.
To achieve this, strategic noise pollution maps are used to obtain a comprehensive analysis of environmental noise in areas exposed to various noise sources.
In a joint project run by the Ministry for the Environment and Consumer Safety and the Saarland Council of Cities and LGAs, noise pollution maps are therefore prepared for all major traffic routes used by more than 3 million vehicles per year.
Contacts
Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection
Dept. E/3 Immission Control, Plant Engineering
Nadine Uhrhan
Email
Phone: +49 681 501-4607