Impressum/en: Unterschied zwischen den Versionen
Tschug (Diskussion | Beiträge) |
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=== Responsible for content === |
=== Responsible for content === |
||
− | ''' |
+ | '''Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (MUKMAV)'''<br /> |
− | Geodatenzentrum<br /> |
+ | Referat E/6 "Geodatenzentrum"<br /> |
Von der Heydt 22<br /> |
Von der Heydt 22<br /> |
||
− | 66115 Saarbrücken<br /> |
+ | 66115 Saarbrücken, Germany<br /> |
− | [mailto: |
+ | [mailto:Geodatenzentrum@umwelt.saarland.de Email]<br /> |
− | + | Phone: +49 681 9712-03<br /> |
|
Fax: +49 681 9712-200<br /> |
Fax: +49 681 9712-200<br /> |
||
− | === |
+ | === Website management === |
'''Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)'''<br /> |
'''Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)'''<br /> |
||
Tobias Harth<br /> |
Tobias Harth<br /> |
||
− | + | Phone: +49 681 9712–314 |
|
+ | == Copyright and conditions of use == |
||
− | == Urheberrecht und Nutzungsbedingungen == |
||
+ | All text, photos, graphics, audio, video and animation files and their arrangements are subject to copyright and other laws designed to protect intellectual property. |
||
− | Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. |
||
+ | The service content that is accessible via search queries is not provided by the Portal operator but by the respective authority that manages the spatial data. For details of the responsible party in each case, as well as the service content and conditions of use, please consult the metadata provided by the service. For legally binding information and advice, please consult the competent authorities, whom you can identify from the metadata for the respective service. For information and advice about the Portal, please contact the Zentrale Stelle GDI-SL, Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung des Saarlandes, at the following address: |
||
− | Die über eine Suchanfrage erreichbaren Inhalte der Dienste werden nicht vom Portalbetreiber, sondern von der jeweiligen geodatenhaltenden Stelle bereitgestellt. Informationen zu der jeweils verantwortlichen Stelle und dem Inhalt sowie den Nutzungsbedingungen der Dienste entnehmen Sie aus den Metadaten der Dienste. Für rechtsverbindliche Auskünfte und Hinweise wenden Sie sich an die hierfür zuständigen Stellen, die Sie den Metadaten der jeweiligen Dienste entnehmen können. Auskünfte und Hinweise bezüglich des Portals senden Sie bitte an die hier aufgeführte Adresse der zentralen Stelle GDI-SL im Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung des Saarlandes. |
||
'''Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung des Saarlandes''' <br /> |
'''Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung des Saarlandes''' <br /> |
||
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland<br /> |
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland<br /> |
||
Von der Heydt 22<br /> |
Von der Heydt 22<br /> |
||
− | 66115 Saarbrücken<br /> |
+ | 66115 Saarbrücken, Germany<br /> |
− | [mailto:gdi-sl@lvgl.saarland.de |
+ | [mailto:gdi-sl@lvgl.saarland.de Email]<br /> |
− | + | Phone: +49 681 9712-03<br /> |
|
Fax: +49 681 9712-200<br /> |
Fax: +49 681 9712-200<br /> |
||
---- |
---- |
||
+ | Photos |
||
− | Fotos |
||
© „Saarland Öffentlichkeitsarbeit“ |
© „Saarland Öffentlichkeitsarbeit“ |
||
− | === |
+ | === Picture credits for applications === |
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{| |
{| |
||
− | | |
+ | |Bathing facilities in Saarland |
− | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit |
+ | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
|- |
|- |
||
+ | |Zoning plans |
||
− | |Bebauungspläne |
||
− | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit |
+ | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
|- |
|- |
||
+ | |Contaminated areas according to German fertiliser legislation |
||
− | |Belastete Gebiete nach DüV |
||
|F. Mohr |
|F. Mohr |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Biosphere Bliesgau |
|H. Zeck |
|H. Zeck |
||
|- |
|- |
||
+ | |Standard land values |
||
− | |Bodenrichtwerte |
||
|U. Krassow |
|U. Krassow |
||
|- |
|- |
||
+ | |Soil conservation |
||
− | |Bodenschutz |
||
|Dr. K. D. Fetzer |
|Dr. K. D. Fetzer |
||
|- |
|- |
||
+ | |Erosion risk |
||
− | |Flugverkehr |
||
+ | |F. Mohr |
||
+ | |- |
||
+ | |Air traffic |
||
|F. Schmitt |
|F. Schmitt |
||
|- |
|- |
||
+ | |Forest management |
||
− | |Forstwirtschaft |
||
|Dr. V. Wild |
|Dr. V. Wild |
||
|- |
|- |
||
+ | |Geographic reference data |
||
− | |Geobasisdaten |
||
|M. Rink |
|M. Rink |
||
|- |
|- |
||
+ | |Geology |
||
− | |Geologie |
||
|Dr. B. Barth |
|Dr. B. Barth |
||
|- |
|- |
||
+ | |Property tax |
||
− | |Hochwasser |
||
+ | |Ministry of Finance and Science |
||
+ | |- |
||
+ | |Slope inclination |
||
+ | |F. Mohr |
||
+ | |- |
||
+ | |Flooding |
||
|Dr. J. Götzinger |
|Dr. J. Götzinger |
||
|- |
|- |
||
+ | |Investment promotion |
||
− | |Investitionsförderung |
||
|Pormezz - stock.adobe.com |
|Pormezz - stock.adobe.com |
||
|- |
|- |
||
+ | |State Development Planning |
||
− | |Landesplanung |
||
+ | |State Development Plan, Environment Ministry |
||
− | |Landesentwicklungsplan, Ministerium für Umwelt |
||
|- |
|- |
||
+ | |Landscape programme |
||
− | |Landschaftsprogramm |
||
|P. Schneider |
|P. Schneider |
||
|- |
|- |
||
+ | |Agriculture |
||
− | |Landwirtschaft |
||
|A. Hoffmann |
|A. Hoffmann |
||
|- |
|- |
||
+ | |Air Quality Index |
||
− | |Luftqualitätsindex |
||
|Dr. I. Zell |
|Dr. I. Zell |
||
|- |
|- |
||
+ | |Rural development |
||
− | |Ländliche Entwicklung |
||
|H. Neisius |
|H. Neisius |
||
|- |
|- |
||
+ | |Mobility |
||
− | |Nationalpark Hunsrück-Hochwald |
||
+ | |Dr. B. Barth |
||
+ | |- |
||
+ | |Hunsrück-Hochwald National Park |
||
|Dr. V. Wild |
|Dr. V. Wild |
||
|- |
|- |
||
Zeile 115: | Zeile 126: | ||
|Dr. A. Bettinger (ZfB) |
|Dr. A. Bettinger (ZfB) |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Saar-Hunsrück Nature Park |
− | | |
+ | |Saar-Hunsrück Nature Park |
|- |
|- |
||
+ | |Network operators |
||
− | |Netzbetreiber |
||
|M. Rink |
|M. Rink |
||
|- |
|- |
||
+ | |Photovoltaics on agrarian land |
||
− | |Photovoltaik auf Agrarflächen |
||
− | | |
+ | |Photovoltaics, Ökostrom Saar GmbH |
+ | |- |
||
+ | |Radon |
||
+ | |Dr. F. Lautenschläger |
||
|- |
|- |
||
+ | |Cycle route map |
||
− | |Radverkehrsplan |
||
− | | |
+ | |Saarland Tourism Centre |
|- |
|- |
||
+ | |Spatial planning registry |
||
− | |Raumordnungskataster |
||
|Dr. B. Barth |
|Dr. B. Barth |
||
|- |
|- |
||
Zeile 133: | Zeile 147: | ||
|European Space Agency (ESA) |
|European Space Agency (ESA) |
||
|- |
|- |
||
+ | |Protected area registry |
||
− | |Schutzgebietskataster |
||
|M. Hartmann |
|M. Hartmann |
||
|- |
|- |
||
Zeile 139: | Zeile 153: | ||
|Airbus Defence and Space |
|Airbus Defence and Space |
||
|- |
|- |
||
+ | |Solar roof registry |
||
− | |Solardachkataster |
||
|Sun Area |
|Sun Area |
||
|- |
|- |
||
+ | |Strategic noise pollution mapping |
||
− | |Strategische Lärmkartierung |
||
|Dr. A. Johann |
|Dr. A. Johann |
||
|- |
|- |
||
+ | |Forest fire operation map |
||
− | |WebAtlas DE |
||
− | | |
+ | |R. Fontaine |
+ | |- |
||
+ | |Water |
||
+ | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
||
|- |
|- |
||
+ | |Wind power |
||
− | |Windenergie |
||
|Dr. B. Barth |
|Dr. B. Barth |
||
|- |
|- |
||
+ | |Wind Energy Atlas |
||
− | |Windenergie |
||
|N. Sacca |
|N. Sacca |
||
|- |
|- |
||
+ | |Heat energy registry |
||
− | |Wärmekataster |
||
|Fernwärmeverbund Saar und IZES gGmbH |
|Fernwärmeverbund Saar und IZES gGmbH |
||
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
+ | === Picture credits for sliding gallery on welcome page === |
||
− | === Fotonachweis Startseite Bildslider === |
||
{| |
{| |
||
− | | |
+ | |Renewable energy |
− | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit |
+ | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
|- |
|- |
||
+ | |Protected areas |
||
− | |Schutzgebiete |
||
|Dr. B. Barth |
|Dr. B. Barth |
||
|- |
|- |
||
+ | |Solar irradiation |
||
− | |Sonneneinstrahlung |
||
+ | |Ministry of Economy, Labor, Energy and Transport |
||
− | |Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr |
||
− | |- |
||
− | |Wasser |
||
− | |Saarland Öffentlichkeitsarbeit |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | === Disclaimer === |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | === Haftungsausschluss (Disclaimer)=== |
||
− | </div> |
||
+ | We accept no liability and offer no guarantees for the currency, accuracy or completeness of the information as provided. In particular, the Central GDI-SL Unit (Zentrale Stelle GDI-SL) at the State Office for Land Registries, Surveying and Mapping (Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen) accepts no liability for any losses or consequences arising from the direct or indirect use of the content as offered. The Central GDI-SL Unit further reserves the right to change or amend the information provided as and when necessary. |
||
− | Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die zentrale Stelle GDI-SL beim Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Des Weiteren behält sich die zentrale Stelle GDI-SL das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. |
||
+ | The service content that is accessible via search queries is not provided by the Portal operator but by the respective authority that manages the spatial data. For details of the responsible party in each case, as well as the service content, please consult the metadata provided by the service. For legally binding information and advice, please consult the competent authorities, whom you can identify from the metadata for the respective service. |
||
− | Die über eine Suchanfrage erreichbaren Inhalte der Dienste werden nicht vom Portalbetreiber, sondern von den jeweiligen Geodaten haltenden Stellen bereitgestellt. Informationen zu der jeweils verantwortlichen Stelle und dem Inhalt der Dienste entnehmen Sie aus den Metadaten der Dienste. Für rechtsverbindliche Auskünfte und Hinweise wenden Sie sich an die hierfür zuständigen Stellen, die Sie den Metadaten der jeweiligen Dienste entnehmen können. |
||
== Links == |
== Links == |
||
+ | The pages on GeoPortal Saarland may contain links to pages on other websites. Links can normally be identified by hovering the mouse pointer over the link text, which will then change its appearance (typically, an arrow pointer will change to a hand pointer). Activating the link will open a new browser window. Although we carefully review all content linked to, we can accept no liability for the content of external websites we link to. The operators of these external websites we link to bear sole responsibility for their content. Linked content is only briefly checked and assessed when creating the link. A process whereby linked content is reviewed on a continuous basis is neither envisaged nor feasible. |
||
− | Die Seiten des GeoPortal Saarland enthalten u.a. Links (Verzweigungen) zu anderen Internetseiten. Links sind i.d.R. daran erkennbar, dass beim Überstreichen des Links mit dem Mauszeiger dieser sein Aussehen verändert (üblicherweise von der Pfeil-Darstellung in eine Hand-Darstellung). Beim Ausführen wird ein neues Browserfenster geöffnet. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Internetseiten. Für den Inhalt der verlinkten externen Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die Links werden bei der Einbindung nur kursorisch geprüft und bewertet. Eine kontinuierliche inhaltliche Prüfung ist weder beabsichtigt noch möglich. |
||
+ | == Complaint procedure of the EU Commission: == |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
+ | <p>The EU Commission's platform for out-of-court online dispute resolution can be found at [https://www.ec.europa.eu/consumers/odr https://www.ec.europa.eu/consumers/odr]. We would like to point out that we are not willing to participate in out-of-court dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.</p> |
||
− | === Beschwerdeverfahren der EU-Kommission:=== |
||
− | <p>Die Plattform der EU-Kommission zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung finden Sie auf [https://www.ec.europa.eu/consumers/odr https://www.ec.europa.eu/consumers/odr]. Wir weisen darauf hin, dass wir nicht bereit sind, an außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. </p> |
||
− | </div> |
||
+ | '''Consumer arbitration board:''' |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
+ | <p>The consumer arbitration board responsible for our webshop according to the Consumer Dispute Settlement Act (VSBG) is the<br/> |
||
− | '''Verbraucherschlichtungsstelle:''' |
||
+ | <br/> |
||
− | <p>Die für unseren Webshop zuständige Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) ist die<br/><br/> |
||
− | </div> |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.<br/> |
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.<br/> |
||
Straßburger Str. 8<br/> |
Straßburger Str. 8<br/> |
||
− | 77694 Kehl<br/> |
+ | 77694 Kehl, Germany<br/> |
− | [https://www.verbraucher-schlichter.de https://www.verbraucher-schlichter.de] |
+ | [https://www.verbraucher-schlichter.de https://www.verbraucher-schlichter.de]<br/> |
− | </ |
+ | <br/> |
− | |||
− | Wir weisen darauf hin, dass wir nicht bereit sind, an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.</p> |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2024, 08:17 Uhr
Legal notice
Publisher
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland
Von der Heydt 22
66115 Saarbrücken, Germany
Email
Phone: +49 681 9712-03
Fax: +49 681 9712-200
VAT identification number
DE 138 118 276
Responsible for content
Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (MUKMAV)
Referat E/6 "Geodatenzentrum"
Von der Heydt 22
66115 Saarbrücken, Germany
Email
Phone: +49 681 9712-03
Fax: +49 681 9712-200
Website management
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Tobias Harth
Phone: +49 681 9712–314
Copyright and conditions of use
All text, photos, graphics, audio, video and animation files and their arrangements are subject to copyright and other laws designed to protect intellectual property.
The service content that is accessible via search queries is not provided by the Portal operator but by the respective authority that manages the spatial data. For details of the responsible party in each case, as well as the service content and conditions of use, please consult the metadata provided by the service. For legally binding information and advice, please consult the competent authorities, whom you can identify from the metadata for the respective service. For information and advice about the Portal, please contact the Zentrale Stelle GDI-SL, Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung des Saarlandes, at the following address:
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung des Saarlandes
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland
Von der Heydt 22
66115 Saarbrücken, Germany
Email
Phone: +49 681 9712-03
Fax: +49 681 9712-200
Photos
© „Saarland Öffentlichkeitsarbeit“
Picture credits for applications
Bathing facilities in Saarland | Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
Zoning plans | Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
Contaminated areas according to German fertiliser legislation | F. Mohr |
Biosphere Bliesgau | H. Zeck |
Standard land values | U. Krassow |
Soil conservation | Dr. K. D. Fetzer |
Erosion risk | F. Mohr |
Air traffic | F. Schmitt |
Forest management | Dr. V. Wild |
Geographic reference data | M. Rink |
Geology | Dr. B. Barth |
Property tax | Ministry of Finance and Science |
Slope inclination | F. Mohr |
Flooding | Dr. J. Götzinger |
Investment promotion | Pormezz - stock.adobe.com |
State Development Planning | State Development Plan, Environment Ministry |
Landscape programme | P. Schneider |
Agriculture | A. Hoffmann |
Air Quality Index | Dr. I. Zell |
Rural development | H. Neisius |
Mobility | Dr. B. Barth |
Hunsrück-Hochwald National Park | Dr. V. Wild |
Natura 2000 | Dr. A. Bettinger (ZfB) |
Saar-Hunsrück Nature Park | Saar-Hunsrück Nature Park |
Network operators | M. Rink |
Photovoltaics on agrarian land | Photovoltaics, Ökostrom Saar GmbH |
Radon | Dr. F. Lautenschläger |
Cycle route map | Saarland Tourism Centre |
Spatial planning registry | Dr. B. Barth |
SaarBoBeKa | European Space Agency (ESA) |
Protected area registry | M. Hartmann |
Sentinel-2 | Airbus Defence and Space |
Solar roof registry | Sun Area |
Strategic noise pollution mapping | Dr. A. Johann |
Forest fire operation map | R. Fontaine |
Water | Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
Wind power | Dr. B. Barth |
Wind Energy Atlas | N. Sacca |
Heat energy registry | Fernwärmeverbund Saar und IZES gGmbH |
Picture credits for sliding gallery on welcome page
Renewable energy | Saarland Öffentlichkeitsarbeit (Saarland PR) |
Protected areas | Dr. B. Barth |
Solar irradiation | Ministry of Economy, Labor, Energy and Transport |
Disclaimer
We accept no liability and offer no guarantees for the currency, accuracy or completeness of the information as provided. In particular, the Central GDI-SL Unit (Zentrale Stelle GDI-SL) at the State Office for Land Registries, Surveying and Mapping (Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen) accepts no liability for any losses or consequences arising from the direct or indirect use of the content as offered. The Central GDI-SL Unit further reserves the right to change or amend the information provided as and when necessary.
The service content that is accessible via search queries is not provided by the Portal operator but by the respective authority that manages the spatial data. For details of the responsible party in each case, as well as the service content, please consult the metadata provided by the service. For legally binding information and advice, please consult the competent authorities, whom you can identify from the metadata for the respective service.
Links
The pages on GeoPortal Saarland may contain links to pages on other websites. Links can normally be identified by hovering the mouse pointer over the link text, which will then change its appearance (typically, an arrow pointer will change to a hand pointer). Activating the link will open a new browser window. Although we carefully review all content linked to, we can accept no liability for the content of external websites we link to. The operators of these external websites we link to bear sole responsibility for their content. Linked content is only briefly checked and assessed when creating the link. A process whereby linked content is reviewed on a continuous basis is neither envisaged nor feasible.
Complaint procedure of the EU Commission:
The EU Commission's platform for out-of-court online dispute resolution can be found at https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. We would like to point out that we are not willing to participate in out-of-court dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.
Consumer arbitration board:
The consumer arbitration board responsible for our webshop according to the Consumer Dispute Settlement Act (VSBG) is the
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl, Germany
https://www.verbraucher-schlichter.de