Strategische Laermkartierung 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Tharth (Diskussion | Beiträge) (→Viewer) |
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ |
||
+ | <translate> |
||
− | == Strategische Lärmkartierung 2017 == |
+ | == Strategische Lärmkartierung 2017 == <!--T:11--> |
⚫ | |||
+ | == Viewer == <!--T:12--> |
||
− | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | == Beschreibung == <!--T:13--> |
||
− | <p>Umgebungslärm zeichnet sich als eines der größten Umweltprobleme in Europa ab. Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie wird das Konzept verfolgt, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.<br/> |
+ | <p>Umgebungslärm zeichnet sich als eines der größten Umweltprobleme in Europa ab. Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie wird das Konzept verfolgt, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.<br/><br/> |
+ | <!--T:14--> |
||
− | Hierzu wird anhand von strategischen Lärmkarten eine umfassende Bewertung des Umgebungslärms in einem verschiedenen Lärmquellen ausgesetzten Gebiet ermöglich.<br/> |
+ | Hierzu wird anhand von strategischen Lärmkarten eine umfassende Bewertung des Umgebungslärms in einem verschiedenen Lärmquellen ausgesetzten Gebiet ermöglich.<br/><br/> |
+ | <!--T:15--> |
||
In einem gemeinsamen Projekt des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und des saarländischen Städte- und Gemeindetag wurden deshalb die Lärmkarten für alle Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr erarbeitet. |
In einem gemeinsamen Projekt des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und des saarländischen Städte- und Gemeindetag wurden deshalb die Lärmkarten für alle Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr erarbeitet. |
||
</p> |
</p> |
||
− | == |
+ | == Ansprechpartner == <!--T:17--> |
+ | '''Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz'''<br /> |
||
− | |||
+ | Referat E/3 "Immissionsschutz, Anlagentechnik"<br /> |
||
⚫ | |||
+ | Nadine Uhrhan<br /> |
||
− | |||
⚫ | |||
− | == Downloads == |
||
⚫ | |||
− | |||
+ | </translate> |
||
− | <ul class="box" style="margin-top: 0px;"> |
||
− | <li class="download">[//{{SERVERNAME}}/mediawiki/images/7/78/Verordnung_PV_auf_Agrarflaechen_Amtsblatt.pdf Zur Anwendung „Photovoltaik auf Agrarflächen“]</li> |
||
− | </ul> |
||
− | |||
− | == Ansprechpartner == |
||
− | |||
− | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr<br /> |
||
− | Referat F/1<br /> |
||
− | Nicola Saccá<br /> |
||
− | Grundsatzfragen der Energie- und Klimaschutzpolitik<br /> |
||
⚫ | |||
⚫ |
Aktuelle Version vom 31. August 2022, 08:29 Uhr
<translate>
Strategische Lärmkartierung 2017
Viewer
Zur Anwendung „Strategische Lärmkartierung 2017“
Beschreibung
Umgebungslärm zeichnet sich als eines der größten Umweltprobleme in Europa ab. Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie wird das Konzept verfolgt, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.
Hierzu wird anhand von strategischen Lärmkarten eine umfassende Bewertung des Umgebungslärms in einem verschiedenen Lärmquellen ausgesetzten Gebiet ermöglich.
In einem gemeinsamen Projekt des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und des saarländischen Städte- und Gemeindetag wurden deshalb die Lärmkarten für alle Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr erarbeitet.
Ansprechpartner
Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz
Referat E/3 "Immissionsschutz, Anlagentechnik"
Nadine Uhrhan
E-Mail-Kontakt
Telefon: +49 681 501-4607
</translate>