Radverkehrsplan/de: Unterschied zwischen den Versionen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ |
__NOTOC__ |
||
| + | |||
== Radverkehrsplan für das Saarland == |
== Radverkehrsplan für das Saarland == |
||
| − | <p>[[File:Rad1.jpg|alt=Radverkehrsplan für das Saarland|600px]]</p> |
+ | <p>[[File:Rad1.jpg|alt=Radverkehrsplan für das Saarland|600px|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=2935]]</p> |
''Copyright "Tourismus Zentrale Saarland GmbH"'' |
''Copyright "Tourismus Zentrale Saarland GmbH"'' |
||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
== Beschreibung == |
== Beschreibung == |
||
| − | <p>Am |
+ | <p>Am 19. November 2025 wurde im Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz der neue Radverkehrsplan der Öffentlichkeit vorgestellt. Der neue Radverkehrsplan Saarland (RVP) stellt, ergänzend zum Klimaschutzkonzept für das Saarland und dem saarländischen Verkehrssicherheitsprogramm, das wichtigste Instrument zur langfristigen Stärkung des Radverkehrs als Teil einer nachhaltigen Mobilität dar.<br/> |
| + | <br/> |
||
| − | |||
| + | Ziel ist, den Radverkehrsanteil am Verkehrsaufkommen in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen, dauerhaft zu stärken und das Fahrrad zu einem wichtigen Baustein einer zukunftsfähigen Mobilität im Saarland zu machen. Eine verkehrssichere und bedarfsgerechte Radinfrastruktur ist dabei von entscheidender Bedeutung. |
||
| − | Zielsetzung des Radverkehrsplanes für das Saarland ist es, zu einer Steigerung der Nutzung des Rades und zu einer Stärkung des Radtourismus als Wirtschaftsfaktor beizutragen. Er soll auf der infrastrukturellen Ebene einen Gesamtüberblick in Hinsicht auf eine Qualitätsverbesserung und systematische Weiterentwicklung der Netze liefern und damit eine zielgerichtete, effiziente Steuerung der Haushaltsmittel ermöglichen. |
||
</p> |
</p> |
||
| − | == |
+ | == Zum Weiterlesen == |
<ul class="box" style="margin-top: 0px;"> |
<ul class="box" style="margin-top: 0px;"> |
||
| + | <li>[https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/mobilitaet/informationen/radverkehr/radverkehrsplan/radverkehrsplan Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz]</li> |
||
| − | <li class="download">[//{{SERVERNAME}}/mediawiki/images/d/de/LRVP_Saarland-Schlussbericht.pdf LRVP Saarland-Abschlußbericht]</li> |
||
| − | <li class="download">[//{{SERVERNAME}}/mediawiki/images/b/bd/Plan_01_Netz_300dpi.pdf Plan_01_Netz_300dpi]</li> |
||
| − | <li class="download">[//{{SERVERNAME}}/mediawiki/images/b/b4/Plan_02_Fuehrung_300dpi.pdf Plan_02_Führung_300dpi]</li> |
||
| − | <li class="download">[//{{SERVERNAME}}/mediawiki/images/1/17/Radtouristische_Infraktruktur.pdf Radtouristische Infrastruktur]</li> |
||
</ul> |
</ul> |
||
== Ansprechpartner == |
== Ansprechpartner == |
||
| − | ''' |
+ | '''Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz'''<br /> |
| + | Referat F5 "Oberste Straßenbaubehörde"<br /> |
||
| ⚫ | |||
| − | + | Florian Gebel<br /> |
|
| ⚫ | |||
| + | Telefon: +49 681 501-1426<br /> |
||
| + | [https://www.fahrrad.saarland/ Website] |
||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2025, 11:39 Uhr
Radverkehrsplan für das Saarland
Copyright "Tourismus Zentrale Saarland GmbH"
Viewer
Zur Anwendung „Radverkehrsplan für das Saarland“
Beschreibung
Am 19. November 2025 wurde im Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz der neue Radverkehrsplan der Öffentlichkeit vorgestellt. Der neue Radverkehrsplan Saarland (RVP) stellt, ergänzend zum Klimaschutzkonzept für das Saarland und dem saarländischen Verkehrssicherheitsprogramm, das wichtigste Instrument zur langfristigen Stärkung des Radverkehrs als Teil einer nachhaltigen Mobilität dar.
Ziel ist, den Radverkehrsanteil am Verkehrsaufkommen in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen, dauerhaft zu stärken und das Fahrrad zu einem wichtigen Baustein einer zukunftsfähigen Mobilität im Saarland zu machen. Eine verkehrssichere und bedarfsgerechte Radinfrastruktur ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Zum Weiterlesen
Ansprechpartner
Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz
Referat F5 "Oberste Straßenbaubehörde"
Florian Gebel
E-Mail-Kontakt
Telefon: +49 681 501-1426
Website
