Belastete Gebiete nach DueV/en: Unterschied zwischen den Versionen
Tschug (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Belastete Gebiete nach DueV“) |
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ |
__NOTOC__ |
||
+ | == Contaminated areas according to German fertiliser legislation == |
||
− | == Belastete Gebiete nach Düngeverordnung == |
||
− | <p>[[File:DueV.jpg|alt= |
+ | <p>[[File:DueV.jpg|alt=Contaminated areas according to German fertiliser legislation|x400px|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4335]]</p> |
== Viewer == |
== Viewer == |
||
− | <p><strong>[//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4335 |
+ | <p><strong>[//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4335 Go to application: ‘Contaminated areas according to German fertiliser legislation’]</strong></p> |
− | == |
+ | == Description == |
− | <p>Die Anwendung „Belastete Gebiete nach Düngeverordnung“ bietet eine interaktive Übersichtskarte der Nitratkulisse im Saarland nach §13a der Düngeverordnung vom |
+ | <p>Die Anwendung „Belastete Gebiete nach Düngeverordnung“ bietet eine interaktive Übersichtskarte der Nitratkulisse im Saarland nach §13a der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017, zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert, kombiniert mit Luftbildern und topografischen Karten.</p> |
+ | <p style="color: red;">Die bisherige Kulisse, Nitrat belasteter Gebiete, musste durch die Änderung der AVV Gebietsausweisung – AVV GeA vom 10. August 2022 neu ausgewiesen werden.<br /> |
||
− | + | Die Umsetzung erfolgte durch die Verkündung der Verordnung über besondere Anforderungen bei der Düngung in belasteten Gebieten (Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung) am 12. Januar 2023.</p> |
|
− | == |
+ | == Instructions == |
+ | <ul class="box" style="margin-top: 0px;"> |
||
− | '''Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz'''<br /> |
||
+ | <li class="download">[//{{SERVERNAME}}/mediawiki/images/1/18/Anleitung_Duengeverordnung.pdf Instructions for using the portal application]</li> |
||
− | Referat B/2 "Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Erzeugung"<br /> |
||
+ | </ul> |
||
+ | |||
+ | == Further information == |
||
+ | |||
+ | <ul class="box" style="margin-top: 0px;"> |
||
+ | <li class="download">[https://www.amtsblatt.saarland.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VB-SL-ABlI20237-G&psml=bsverkslprod.psml&max=true Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung vom 13. Dezember 2022]</li> |
||
+ | <li class="download">[https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/duengung.html Allgemeines zum Düngerecht]</li> |
||
+ | <li class="download">[https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/landwirtschaft/informationen/gewaeserrvertraeglicherlandwirtschaft/nitratmessnetz2/nitratmessnetz2_node.html Nitrat-Messnetz]</li> |
||
+ | <li class="download">[https://geobox-i.de/GBV-SL/ GeoBox-Viewer]</li> |
||
+ | </ul> |
||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
+ | == Contacts == |
||
+ | '''Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection'''<br /> |
||
+ | Dept. B/2 Agricultural Policy, Agrarian Production<br /> |
||
Frank Mohr<br /> |
Frank Mohr<br /> |
||
− | [mailto:f.mohr@umwelt.saarland.de |
+ | [mailto:f.mohr@umwelt.saarland.de Email]<br /> |
− | + | Phone: +49 681 501-4344 |
|
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 13:27 Uhr
Contaminated areas according to German fertiliser legislation
Viewer
Go to application: ‘Contaminated areas according to German fertiliser legislation’
Description
Die Anwendung „Belastete Gebiete nach Düngeverordnung“ bietet eine interaktive Übersichtskarte der Nitratkulisse im Saarland nach §13a der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017, zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert, kombiniert mit Luftbildern und topografischen Karten.
Die bisherige Kulisse, Nitrat belasteter Gebiete, musste durch die Änderung der AVV Gebietsausweisung – AVV GeA vom 10. August 2022 neu ausgewiesen werden.
Die Umsetzung erfolgte durch die Verkündung der Verordnung über besondere Anforderungen bei der Düngung in belasteten Gebieten (Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung) am 12. Januar 2023.
Instructions
Further information
- Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung vom 13. Dezember 2022
- Allgemeines zum Düngerecht
- Nitrat-Messnetz
- GeoBox-Viewer
Contacts
Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection
Dept. B/2 Agricultural Policy, Agrarian Production
Frank Mohr
Email
Phone: +49 681 501-4344