Belastete Gebiete nach DueV/en: Unterschied zwischen den Versionen
Tschug (Diskussion | Beiträge) |
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Description == |
== Description == |
||
+ | <p>Die Anwendung „Belastete Gebiete nach Düngeverordnung“ bietet eine interaktive Übersichtskarte der Nitratkulisse im Saarland nach §13a der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017, zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert, kombiniert mit Luftbildern und topografischen Karten.</p> |
||
− | <p>The ‘Contaminated areas according to German fertiliser legislation’ application offers an interactive survey map of nitrate areas in Saarland according to section 13a of the Fertiliser Ordinance of 28 April 2020, combined with aerial photos and topographical maps.</p> |
||
+ | <p style="color: red;">Die bisherige Kulisse, Nitrat belasteter Gebiete, musste durch die Änderung der AVV Gebietsausweisung – AVV GeA vom 10. August 2022 neu ausgewiesen werden.<br /> |
||
− | <p style="color: red;">Effective 31 December 2020, this replaces the previous area map according to the old Fertiliser Ordinance of 26 May 2017. The new area map shown here is valid following the promulgation of the ordinance amending the ordinance on special requirements for fertilisers in contaminated areas (Saarland Implementation Ordinance for the Fertiliser Ordinance).</p> |
||
+ | Die Umsetzung erfolgte durch die Verkündung der Verordnung über besondere Anforderungen bei der Düngung in belasteten Gebieten (Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung) am 12. Januar 2023.</p> |
||
== Instructions == |
== Instructions == |
||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
</ul> |
</ul> |
||
+ | == Further information == |
||
+ | |||
+ | <ul class="box" style="margin-top: 0px;"> |
||
+ | <li class="download">[https://www.amtsblatt.saarland.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VB-SL-ABlI20237-G&psml=bsverkslprod.psml&max=true Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung vom 13. Dezember 2022]</li> |
||
+ | <li class="download">[https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/duengung.html Allgemeines zum Düngerecht]</li> |
||
+ | <li class="download">[https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/landwirtschaft/informationen/gewaeserrvertraeglicherlandwirtschaft/nitratmessnetz2/nitratmessnetz2_node.html Nitrat-Messnetz]</li> |
||
+ | <li class="download">[https://geobox-i.de/GBV-SL/ GeoBox-Viewer]</li> |
||
+ | </ul> |
||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
== Contacts == |
== Contacts == |
||
'''Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection'''<br /> |
'''Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection'''<br /> |
||
Zeile 23: | Zeile 34: | ||
[mailto:f.mohr@umwelt.saarland.de Email]<br /> |
[mailto:f.mohr@umwelt.saarland.de Email]<br /> |
||
Phone: +49 681 501-4344 |
Phone: +49 681 501-4344 |
||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 13:27 Uhr
Contaminated areas according to German fertiliser legislation
Viewer
Go to application: ‘Contaminated areas according to German fertiliser legislation’
Description
Die Anwendung „Belastete Gebiete nach Düngeverordnung“ bietet eine interaktive Übersichtskarte der Nitratkulisse im Saarland nach §13a der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017, zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert, kombiniert mit Luftbildern und topografischen Karten.
Die bisherige Kulisse, Nitrat belasteter Gebiete, musste durch die Änderung der AVV Gebietsausweisung – AVV GeA vom 10. August 2022 neu ausgewiesen werden.
Die Umsetzung erfolgte durch die Verkündung der Verordnung über besondere Anforderungen bei der Düngung in belasteten Gebieten (Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung) am 12. Januar 2023.
Instructions
Further information
- Saarländische Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung vom 13. Dezember 2022
- Allgemeines zum Düngerecht
- Nitrat-Messnetz
- GeoBox-Viewer
Contacts
Ministry for the Environment, Climate, Mobility, Agriculture and Consumer Protection
Dept. B/2 Agricultural Policy, Agrarian Production
Frank Mohr
Email
Phone: +49 681 501-4344