INSPIRE Dienste/de: Unterschied zwischen den Versionen
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
Tschug (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
''ALKIS''<br /> |
''ALKIS''<br /> |
||
''ATKIS Basis-DLM''<br /> |
''ATKIS Basis-DLM''<br /> |
||
− | ''ATKIS DLM50''<br /> |
||
''Geofachdaten (Schutzgebiete nach Naturschutzrecht)'' |
''Geofachdaten (Schutzgebiete nach Naturschutzrecht)'' |
||
|- |
|- |
||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
''ALKIS''<br /> |
''ALKIS''<br /> |
||
− | ''ATKIS Basis-DLM'' |
+ | ''ATKIS Basis-DLM'' |
− | ''ATKIS DLM50'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:5_iconrounded_english.png|alt=Logo Thema Adressen|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4330]] |
|style="text-align: center"| [[File:5_iconrounded_english.png|alt=Logo Thema Adressen|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4330]] |
||
Zeile 53: | Zeile 51: | ||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
''ATKIS Basis-DLM''<br /> |
''ATKIS Basis-DLM''<br /> |
||
− | ''ATKIS DLM50''<br /> |
||
''OKSTRA (LfS)''<br /> |
''OKSTRA (LfS)''<br /> |
||
''Saarradland (LfS)''<br /> |
''Saarradland (LfS)''<br /> |
||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
|style="padding: 10px"| [//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4333 '''''Thema Gewässernetz'''''] |
|style="padding: 10px"| [//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4333 '''''Thema Gewässernetz'''''] |
||
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
|style="padding: 10px"| '''Datenquelle:'''<br /> |
||
− | ''ATKIS Basis-DLM'' |
+ | ''ATKIS Basis-DLM'' |
− | ''ATKIS DLM50'' |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center"| [[File:9_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Schutzgebiete|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4334]] |
|style="text-align: center"| [[File:9_iconRounded_English.png|alt=Logo Thema Schutzgebiete|link=//{{SERVERNAME}}/mapbender/frames/index.php?lang=de&gui_id=Geoportal-SL-2020&WMC=4334]] |
Version vom 25. Juli 2023, 06:09 Uhr
INSPIRE - Dienste (transformiert)
Mit dem 23. November 2017 hat INSPIRE, die Initiative der Europäischen Kommission zur Schaffung einer europäischen Geodateninfrastruktur, einen Meilenstein erreicht. Seit diesem Stichtag sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Geodaten der Themen von INSPIRE-Annex I konform und interoperabel zur Verfügung zu stellen.
Vorhandene Geodatensätze, die unter die Themen von Annex II und III der INSPIRE-Richtlinie fallen, sind zum 21.10.2020 ebenfalls konform zu den Durchführungsbestimmungen hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten (Datenspezifikationen) bereitzustellen.
Die Koordinierungsstelle der GDI-SL im LVGL arbeitet derzeit an der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe. Für das Saarland sind nunmehr flächendeckend INSPIRE-konforme Geodaten zu folgenden INSPIRE-Themen über INSPIRE konforme Downloaddienste (WFS) und Darstellungsdienste (WMS) verfügbar:
ANNEX:1 | ||
---|---|---|
Thema Koordinatenreferenzsysteme | nicht zu melden | |
Thema Geografische Gittersysteme | nicht zu melden | |
Thema Geografische Bezeichnungen | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Verwaltungseinheiten | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Adressen | Datenquelle: ALKIS - Hauskoordinaten | |
Thema Flurstücke/Grundstücke | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Verkehrsnetze | Datenquelle: ATKIS Basis-DLM | |
Thema Gewässernetz | Datenquelle: ATKIS Basis-DLM | |
Thema Schutzgebiete | Datenquelle: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (MUKMAV) und Denkmalschutzgesetz (LDA) |
ANNEX:2 | ||
---|---|---|
Thema Höhe | Datenquelle: ATKIS - DGM1 | |
Thema Bodenbedeckung | Datenquelle: InVeKos LPIS-Referenzschläge und Landschaftselemente | |
Thema Orthofotografie | Datenquelle: DOP20 | |
Thema Geologie | Datenquelle: GÜK100 |
ANNEX:3 | ||
---|---|---|
Thema Statistische Einheiten |
keine Betroffenheit | |
Thema Gebäude | Datenquelle: Gebäude - 2D ALKIS | |
Thema Boden | Datenquelle: ALKIS - Bodenschätzung | |
Thema Bodennutzung | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Gesundheit und Sicherheit | Datenquelle: offen | |
Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | Datenquelle: Alten- und Behindertenheime, Apotheken, Feuerwehr- und Polizeistandorte, Gesundheitsämter, Kindergärten, Krankenhäuser, Kur- und Erholungsorte, Rathäuser, Rehakliniken, Schulen | |
Thema Umweltüberwachung | Datenquelle: Glättemeldeanlagen (LfS) | |
Thema Produktions- und Industrieanlagen | Datenquelle: Betriebsbereiche nach SEVESO | |
Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen | Datenquelle: Klärschlammverfahren | |
Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie |
keine Betroffenheit | |
Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | Datenquelle: Staatswald Bestände, Abteilungen und Reviergrenzen Saarland (SFL) | |
Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken |
keine Betroffenheit | |
Thema Atmosphärische Bedingungen |
keine Betroffenheit | |
Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte |
nicht vorhanden | |
Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte |
nicht vorhanden | |
Thema Meeresregionen |
nicht vorhanden | |
Thema Biogeografische Regionen |
keine Betroffenheit | |
Thema Lebensräume und Biotope | Datenquelle: Geschützte Biotope, FFH-Arthabitate, FFH-Lebensraumtypen in Natura2000 Schutzgebieten gem. VO, FFH-gemeldete Fledermausquartiere, ABSP-Einzelfunde, ABSP-Artpool und ABSP-Artpool-2005 | |
Thema Verteilung der Arten | Datenquelle: in Bearbeitung | |
Thema Energiequellen | Datenquelle: Biogasanlagen | |
Thema Mineralische Bodenschätze | Datenquelle: in Bearbeitung |
Die INSPIRE-konformen Downloaddienste (WFS) und Darstellungsdienste (WMS) können auch im Geoportal recherchiert werden.
Ansprechpartner
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland
E-Mail-Kontakt
Telefon: +49 681 9712-310