Dateiliste
Aus Geoportal
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:29, 28. Apr. 2025 | Logo Oberthal.png (Datei) | 259 KB | ABiehler | 1 | ||
| 07:51, 8. Apr. 2025 | Grundsteuer Layer.png (Datei) | 10 KB | Tschug | Zeigt die Steuer Layer im Grundsteuerviewer | 1 | |
| 07:58, 4. Apr. 2025 | Anleitung Starkregen.pdf (Datei) | 1,23 MB | Tschug | Stand: 04.04.2025 (Ver. 1.3) | 4 | |
| 06:59, 4. Apr. 2025 | Extrem Starkregen.jpg (Datei) | 128 KB | Tschug | Stand: 26.03.2025 | 1 | |
| 08:22, 24. Mär. 2025 | Starkregen.jpg (Datei) | 2,3 MB | Tschug | Urheberrechte am Foto liegen bei MUKMAV AL E Herrn Becker | 1 | |
| 09:30, 15. Jan. 2025 | 2025-01-13 SL Voraussetzung zum Ausnahmeverfahren.pdf (Datei) | 26 KB | ABiehler | 1 | ||
| 07:30, 6. Jan. 2025 | Umspannanlagen.jpg (Datei) | 210 KB | Tschug | Stand: 02.01.2025 | 2 | |
| 11:50, 13. Dez. 2024 | Stockfoto Umspannanlagen.jpg (Datei) | 3,86 MB | Tschug | Bildnachweis: Bildtitel (*) Strommasten, Kornfeld und Windräder im herbstlichen Gegenlicht Quellenangabe (*) kflgalore/stock.adobe.com Interner Nutzungshinweis (*) 57627677|gemäß Stock-Fotovertrag, ab 2023 | 1 | |
| 11:49, 13. Dez. 2024 | UA Auslastung Rehlingen.jpg (Datei) | 26 KB | Tschug | Stand: 10.12.2024 | 1 | |
| 10:12, 5. Nov. 2024 | Anleitung Windenergieatlas.pdf (Datei) | 1,7 MB | Tschug | Stand: 05.11.2024 | 6 | |
| 10:44, 30. Okt. 2024 | Wechsel amtlisches Koordinatenreferenzsystem Informationen.pdf (Datei) | 642 KB | Tschug | Stand: 30.10.2024 | 1 | |
| 12:50, 25. Sep. 2024 | Erlaeterungen Bodenrichtwerte.pdf (Datei) | 184 KB | Tschug | 2024 | 5 | |
| 11:58, 3. Sep. 2024 | Hangneigung Slider.jpg (Datei) | 284 KB | ABiehler | 1 | ||
| 12:54, 26. Aug. 2024 | Hangneigung 02.jpg (Datei) | 3,27 MB | ABiehler | 1 | ||
| 12:51, 26. Aug. 2024 | 2024-08-26 SL Voraussetzung zum Ausnahmeverfahren.pdf (Datei) | 26 KB | ABiehler | 1 | ||
| 12:24, 19. Apr. 2024 | BPlaene Saarland.jpg (Datei) | 132 KB | Plang | 10 | ||
| 11:46, 19. Apr. 2024 | Logo Saarwellingen.png (Datei) | 267 KB | Plang | 1 | ||
| 11:10, 12. Okt. 2023 | Erosionsgefaehrdung.jpg (Datei) | 381 KB | ABiehler | Erosionsgefährdung | 1 | |
| 09:23, 12. Okt. 2023 | Erosion Feld.jpg (Datei) | 4,91 MB | ABiehler | Erosionsgefährdung | 1 | |
| 13:10, 28. Jun. 2023 | Unterrichtsvorschlag GeoPortal LPM.pdf (Datei) | 3,99 MB | Tschug | Stand: 06.2023 | 4 | |
| 06:52, 9. Jun. 2023 | Waldbrandeinsatzkarte.jpg (Datei) | 282 KB | Tschug | Waldbrandeinsatzkarte | 1 | |
| 06:51, 9. Jun. 2023 | Waldbrand.jpg (Datei) | 400 KB | Tschug | Waldbrandeinsatzkarte | 1 | |
| 13:33, 23. Mai 2023 | Nutzungsbedingungen BORIS Saarland.pdf (Datei) | 455 KB | Tschug | 2 | ||
| 13:33, 23. Mai 2023 | Nutzungsbedingungen Grundsteuerviewer Saarland.pdf (Datei) | 454 KB | Tschug | 2 | ||
| 08:36, 9. Mai 2023 | Radon Bild.jpg (Datei) | 614 KB | Tschug | Strahlenschutz | 1 | |
| 09:58, 17. Apr. 2023 | Aktualitaet.png (Datei) | 21 KB | Tschug | Datenaktualität | 1 | |
| 09:57, 17. Apr. 2023 | Eigenschaften.png (Datei) | 46 KB | Tschug | Datenaktualität | 1 | |
| 09:57, 17. Apr. 2023 | Klassisch.png (Datei) | 13 KB | Tschug | Datenaktualität | 1 | |
| 09:57, 17. Apr. 2023 | Modern.png (Datei) | 17 KB | Tschug | Datenaktualität | 1 | |
| 09:56, 17. Apr. 2023 | Datensaetze.png (Datei) | 90 KB | Tschug | Datenaktualität | 1 | |
| 09:56, 17. Apr. 2023 | Darstellungsdienste.png (Datei) | 95 KB | Tschug | Datenaktualität | 1 | |
| 11:01, 16. Jan. 2023 | Anleitung Duengeverordnung.pdf (Datei) | 1,58 MB | Tschug | Stand: 16.01.2023 | 3 | |
| 10:55, 18. Aug. 2022 | Logo Homburg.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | Plang | 2 | |
| 07:10, 1. Jul. 2022 | Grundsteuerviewer.pdf (Datei) | 1,94 MB | Tschug | Stand: 01.07.2022 | 3 | |
| 10:10, 21. Jun. 2022 | Anleitung SaarBoBeKa.pdf (Datei) | 1,72 MB | Tschug | Stand: 03.06.2022 | 1 | |
| 05:56, 3. Mai 2022 | Grundsteuer.jpg (Datei) | 186 KB | Tschug | Version 2 | 1 | |
| 12:50, 26. Apr. 2022 | Mobilitaet.jpg (Datei) | 264 KB | Tschug | 1 | ||
| 07:45, 14. Mär. 2022 | Logo Grundsteuer.jpeg (Datei) | 35 KB | Tschug | 1 | ||
| 09:02, 10. Mär. 2022 | SaarBoBeKa Abb1.jpg (Datei) | 2,48 MB | Tschug | 1 | ||
| 08:46, 10. Mär. 2022 | SaarBoBeKa.jpg (Datei) | 254 KB | Tschug | Quelle: "European Space Agency (ESA)" | 1 | |
| 13:22, 8. Feb. 2022 | GEWISS Erlaeuterungsbericht.pdf (Datei) | 135 KB | Tschug | 2021 | 4 | |
| 09:40, 17. Dez. 2021 | Unterrichtsvorschlag Erneuerbare Energie.pdf (Datei) | 1,3 MB | Tschug | Stand: Dezember 2021 | 1 | |
| 13:03, 18. Mai 2021 | Anleitung Sentinel2.pdf (Datei) | 1,9 MB | Tschug | Stand: 18.05.2021 | 1 | |
| 12:22, 18. Mai 2021 | Sentinel 2.jpg (Datei) | 254 KB | Tharth | 1 | ||
| 06:27, 17. Mai 2021 | Profil Authentifizierungsmethode.png (Datei) | 26 KB | Tschug | Abgesicherte Dienste | 1 | |
| 10:37, 11. Mai 2021 | QGIS Information Dimensionen TCI2020.png (Datei) | 45 KB | Tschug | WMST | 1 | |
| 10:36, 11. Mai 2021 | QGIS Zeitsteuerung.png (Datei) | 5 KB | Tschug | WMST | 1 | |
| 10:36, 11. Mai 2021 | QGIS Button Zeitnavigation festen Bereich.png (Datei) | ![]() |
464 Bytes | Tschug | WMST | 1 |
| 10:35, 11. Mai 2021 | QGIS Zeitsteuerungsfenster Button.png (Datei) | ![]() |
858 Bytes | Tschug | WMST | 1 |
| 10:35, 11. Mai 2021 | QGIS WMST Layer.png (Datei) | 4 KB | Tschug | WMST | 1 |


