INSPIRE Dienste/en
INSPIRE - Services (transformed)
On November 23, 2017, INSPIRE, the initiative of the European Commission to create a European spatial data infrastructure, reached a milestone.
Since that date, all member states have been obliged to provide their geodata in accordance with the topics of INSPIRE Annex I in a compliant and interoperable manner. The coordination center of the GDI-SL in the LVGL fulfilled this legal requirement and implemented it on time. For the Saarland, INSPIRE-compliant geodata on the following INSPIRE topics are now available across INSPIRE-compliant download services (WFS) and display services (WMS):
ANNEX:1
Theme Coordinate reference systems | not to report | |
Theme Geographical grid systems | not to report | |
Theme Geographical names | Data Source: ALKIS | |
Theme Administrative units | Data Source: ALKIS | |
Theme Addressesn | Data Source: ALKIS - House coordinates | |
Theme Cadastral parcels | Data Source: ALKIS | |
Theme Transport networks | Data Source: ATKIS Basis-DLM | |
Theme Hydrography | Data Source: ATKIS Basis-DLM | |
Theme Protected sites | Data Source: Protected areas according to nature conservation law (MUV) and monument protection law (LDA) |
ANNEX:2
Theme Elevation | Data Source: not yet available | |
Theme Land cover | Data Source: not yet available | |
Theme Geology | Data Source: GÜK100 | |
Theme Orthoimagery | Data Source: not yet available |
ANNEX:3
Thema Statistische Einheiten | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Gebäude | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Boden | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Bodennutzung | Datenquelle: Gesamtwaldfläche im Saarland (SFL) | |
Thema Gesundheit und Sicherheit | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Umweltüberwachung | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Produktions- und Industrieanlagen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Atmosphärische Bedingungen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Meeresregionen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Biogeografische Regionen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Lebensräume und Biotope | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Verteilung der Arten | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Energiequellen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Mineralische Bodenschätze | Datenquelle: noch nicht vorhanden |
The INSPIRE-compliant download services (WFS) and presentation services (WMS) can also be researched in the geoportal.
Contact Person
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland
E-Mail-Kontakt
Telefon: +49 681 9712-300