INSPIRE Dienste/de
INSPIRE - Dienste (transformiert)
Mit dem 23. November 2017 hat INSPIRE, die Initiative der Europäischen Kommission zur Schaffung einer europäischen Geodateninfrastruktur, einen Meilenstein erreicht.
Seit diesem Stichtag sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Geodaten der Themen von INSPIRE-Annex I konform und interoperabel zur Verfügung zu stellen. Die Koordinierungsstelle der GDI-SL im LVGL hat diese gesetzliche Vorgabe erfüllt und fristgerecht umgesetzt. Für das Saarland sind nunmehr flächendeckend INSPIRE-konforme Geodaten zu folgenden INSPIRE-Themen über INSPIRE konforme Downloaddienste (WFS) und Darstellungsdienste (WMS) verfügbar:
ANNEX:1
Thema Koordinatenreferenzsysteme | nicht zu melden | |
Thema Geografische Gittersysteme | nicht zu melden | |
Thema Geografische Bezeichnungen | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Verwaltungseinheiten | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Adressen | Datenquelle: ALKIS - Hauskoordinaten | |
Thema Flurstücke/Grundstücke | Datenquelle: ALKIS | |
Thema Verkehrsnetze | Datenquelle: ATKIS Basis-DLM | |
Thema Gewässernetz | Datenquelle: ATKIS Basis-DLM | |
Thema Schutzgebiete | Datenquelle: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (MUV) und Denkmalschutzgesetz (LDA) |
ANNEX:2
Thema Höhe | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Bodenbedeckung | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Geologie | Datenquelle: GÜK100 | |
Thema Orthographie | Datenquelle: noch nicht vorhanden |
ANNEX:3
Thema Statistische Einheiten | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Gebäude | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Boden | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Bodennutzung | Datenquelle: Gesamtwaldfläche im Saarland (SFL) | |
Thema Gesundheit und Sicherheit | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Umweltüberwachung | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Produktions- und Industrieanlagen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Verteilung der Bevölkerung - Demographie | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete / geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Atmosphärische Bedingungen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Meteorologisch-geografische Kennwerte | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Ozeanografisch-geografische Kennwerte | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Meeresregionen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Biogeografische Regionen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Lebensräume und Biotope | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Verteilung der Arten | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Energiequellen | Datenquelle: noch nicht vorhanden | |
Thema Mineralische Bodenschätze | Datenquelle: noch nicht vorhanden |
Die INSPIRE-konformen Downloaddienste (WFS) und Darstellungsdienste (WMS) können auch im Geoportal recherchiert werden.
Ansprechpartner
Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL)
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Saarland
E-Mail-Kontakt
Telefon: +49 681 9712-300