Datei:Erlaeterungen Bodenrichtwerte.pdf
Aus Geoportal
Version vom 9. März 2020, 15:01 Uhr von Tschug (Diskussion | Beiträge) (Tschug lud eine neue Version von Datei:Erlaeterungen Bodenrichtwerte.pdf hoch)
Erlaeterungen_Bodenrichtwerte.pdf (Dateigröße: 184 KB, MIME-Typ: application/pdf)
Beschreibung
2016
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | 12:50, 25. Sep. 2024 | (184 KB) | Tschug (Diskussion | Beiträge) | 2024 |
11:51, 8. Jun. 2022 | (178 KB) | Tschug (Diskussion | Beiträge) | 2022 | |
08:36, 1. Okt. 2021 | (84 KB) | Tschug (Diskussion | Beiträge) | 2020 | |
15:01, 9. Mär. 2020 | (56 KB) | Tschug (Diskussion | Beiträge) | 2018 | |
15:00, 9. Mär. 2020 | (64 KB) | Tschug (Diskussion | Beiträge) | 2016 |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.