Von Tschug hochgeladene Dateien
Aus Geoportal
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:56, 5. Mai 2020 | Mapviewer.png (Datei) | ![]() |
898 Bytes | Menü Startseite Kartenansicht | 1 |
| 12:55, 5. Mai 2020 | Change language.png (Datei) | ![]() |
912 Bytes | Sprache wechseln | 1 |
| 12:55, 5. Mai 2020 | Raeumlicher filter.png (Datei) | 1 KB | Option Suche mit räumlichen Filter | 1 | |
| 12:53, 5. Mai 2020 | Menu help.png (Datei) | 2 KB | Menü Hilfe | 1 | |
| 12:53, 5. Mai 2020 | Menu application.png (Datei) | 3 KB | Menü Anwendungen | 1 | |
| 12:52, 5. Mai 2020 | Menu information.png (Datei) | 2 KB | Menü Informationen | 1 | |
| 12:52, 5. Mai 2020 | Menu mapviewer.png (Datei) | 2 KB | Menü Kartenviewer | 1 | |
| 12:51, 5. Mai 2020 | Menu news.png (Datei) | 2 KB | Menü Meldungen | 1 | |
| 12:51, 5. Mai 2020 | Menu profile.png (Datei) | 3 KB | Menü Profil | 1 | |
| 12:51, 5. Mai 2020 | Menu home.png (Datei) | 2 KB | Menü Home | 1 | |
| 10:26, 5. Mai 2020 | Menu.png (Datei) | ![]() |
501 Bytes | Menü Startseite | 1 |
| 14:08, 4. Mai 2020 | ExportMapimage off.png (Datei) | ![]() |
603 Bytes | Export des aktuellen Kartenbilds | 1 |
| 13:59, 4. Mai 2020 | Preferences new over.png (Datei) | ![]() |
2 KB | WMS Einstellungen | 1 |
| 09:32, 10. Mär. 2020 | Betroffenheitsanalyse SL.pdf (Datei) | 89 KB | Strategische Lärmkartierung 3. Stufe | 1 | |
| 14:42, 9. Mär. 2020 | Legende Windenergieatlas.pdf (Datei) | 165 KB | 1 | ||
| 10:48, 9. Mär. 2020 | Kurzfassung Windpotenzialanalyse.pdf (Datei) | 13,24 MB | 1 | ||
| 10:47, 9. Mär. 2020 | Hinweise zur Windpotenzialstudie.pdf (Datei) | 128 KB | 1 | ||
| 10:47, 9. Mär. 2020 | Anlage I Ausschlussflaechen.pdf (Datei) | 85 KB | 1 | ||
| 10:45, 9. Mär. 2020 | Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung SL.pdf (Datei) | 726 KB | 1 | ||
| 10:39, 9. Mär. 2020 | PUFFERBEREICHE.pdf (Datei) | 127 KB | 1 | ||
| 10:39, 9. Mär. 2020 | Pufferbereich Klassifizierung.pdf (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 10:38, 9. Mär. 2020 | Nitrat Klassifizierung.pdf (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 10:38, 9. Mär. 2020 | NITRAT.pdf (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 10:38, 9. Mär. 2020 | Luftkapazitaet Klassifizierung.pdf (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 10:38, 9. Mär. 2020 | LK10.pdf (Datei) | 104 KB | 1 | ||
| 10:37, 9. Mär. 2020 | FK10.pdf (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 10:37, 9. Mär. 2020 | Feldkapazitaet Klassifizierung.pdf (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 10:36, 9. Mär. 2020 | Ertragspotenzial Klassifizierung.pdf (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 10:36, 9. Mär. 2020 | ERTRAG.pdf (Datei) | 71 KB | 1 | ||
| 10:36, 9. Mär. 2020 | BUEK100 Legende.pdf (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 10:36, 9. Mär. 2020 | BUEK 100.pdf (Datei) | 3,97 MB | 1 | ||
| 10:35, 9. Mär. 2020 | BIOTOP POTENTIAL.pdf (Datei) | 114 KB | 1 | ||
| 10:34, 9. Mär. 2020 | QUART.pdf (Datei) | 849 KB | 1 | ||
| 11:11, 6. Mär. 2020 | Plan 02 Fuehrung 300dpi.pdf (Datei) | 29,68 MB | 1 | ||
| 11:01, 6. Mär. 2020 | Plan 01 Netz 300dpi.pdf (Datei) | 31,07 MB | 1 | ||
| 15:03, 5. Mär. 2020 | Waermekataster Saar Endbericht.pdf (Datei) | 32,99 MB | 1 |




